「メール便自動梱包システム(PAS-Line)」「箱シュリンク梱包システム(BOS-Line)」を構成する、製品の詳細情報を掲載しています。
自動梱包機をお求めの方は、
あらゆる梱包のお悩みをまとめて解決できる、
自動梱包ライン「PAS-Line」「BOS-Line」が
オススメです!
DVD やゲームソフト、PC製品など小物商品の自動梱包を実現するバブルシート包装機です。
製品名 | バブルシート包装機 |
---|---|
機械サイズ | 長さ1,250mm×幅700mm×高1,800mm |
重量 | 約220kg |
包装可能サイズ | 長さ297㎜×幅340㎜×高さ40㎜ |
処理数※1 | 1200パック/時 |
電源 | 単相AC200V |
資材 | バブルシート他 |
上記仕様は使用条件によって異なります。
※1 被包装物のサイズによって異なります。
梱包した商品に、自動でラベルを貼り付けます。 これまでラベル出力や貼り付けにかかっていた時間や人員を大幅に削減できます。
製品名 | L‐VIS II |
---|---|
機械サイズ | 長さ709mm×幅450mm×高さ605mm |
重量 | 約46kg |
貼付方式 | 圧着方式、エア吹き抜け方式、センサー接触検出方式 |
動力源 | 電気駆動、エアー駆動 |
メディア仕様 |
|
シュリンクフィルムで包まれた被包装物を加熱して、その形状に密着させて包装します。
ぴったり包装されるので商品が動くことなく、輸送時の破損や汚れを防ぐことができます。
省スペースで設置でき、キャスター付きで移動可能なためレイアウト変更にも自由に対応することができます。
製品名 | 集積シュリンク梱包機 |
---|---|
機械サイズ | 長さ2,500mm×幅600mm×高さ1,850mm |
包装可能サイズ | 長さ350mm×幅300mm×高さ300mm(~5kgまで) |
処理数※1 | 660パック/時 |
電源 | 単相AC200V |
資材 | シュリンクフィルム・ダンボール台紙 |
上記仕様は使用条件によって異なります。
※1 被包装物のサイズによって異なります。
人手で段ボール箱をセットし、自動で底面を封閉じをして製函します。
製品名 | ワークメイト 13 |
---|---|
機械サイズ | 長さ1,770mm 幅720mm 高さ 765mm |
重量 | 約150kg |
処理可能サイズ | 長さ 250~650mm 幅 250~450mm(オプションで200~400mm可能) 高さ 200〜500mm |
処理数 | 約10ケース/分 |
電源 | 単相 AC100V 50/60Hz 0.4KVA 0.3KW |
エアー消費量 | 不要 |
畳まれた状態の段ボール箱を、完全自動で製函します。
製品名 | ケースフォーマー F175 |
---|---|
機械サイズ | 長さ2,220~2,520mm 幅 735~1160mm 高さ 1780mm |
重量 | 約380kg |
処理可能サイズ | 長さ 200~500mm 幅 130~400mm 高さ 100~400mm |
処理数 | 最大10ケース/分(最大600ケース/時) |
電源 | 3相AC200V 50/60Hz 0.50kw |
エアー消費量 | 0.6MPa(6kgf/㎠) 350Nℓ/min |
人手で上面のフラップをたたみ、自動で上面を封閉じします。
製品名 | ワークメイト41 |
---|---|
機械サイズ | 長さ1,791mm 幅954mm 高さ 1,426~1,566mm |
重量 | 220kg |
処理可能サイズ | L:200mm~ W:120~500mm H:100~500mm |
処理数 | ランダム時:12ケース/分・固定時:25ケース/分 (60Hz時,ケースの長さにより変わります) |
電源 | AC100V 50/60Hz 0.4KVA 消費電力:0.3KW |
エアー消費量 | 0.5Mpa 80nl/分 |
上面が開いた段ボール箱を、完全自動で封閉じします。
製品名 | カートンシーラー SK-11 |
---|---|
機械サイズ | 長さ1,604mm 幅 962mm 高さ 1,500~1,700mm |
重量 | 約240kg |
処理可能サイズ | 長さ 200~500mm 幅 120~400mm 高さ 85~400mm |
処理数 | 最大11ケース/分(最大700ケース/時) |
電源 | 3相AC200V 50Hz 0.49kw |
エアー消費量 | 0.6MPa(6kgf/㎠) 30Nℓ/min |
梱包した商品に、自動でラベルを貼り付けます。
これまでラベル出力や貼り付けにかかっていた時間や人員を大幅に削減できます。
製品名 | L‐VIS II |
---|---|
機械サイズ | 長さ709mm×幅450mm×高さ605mm |
重量 | 約46kg |
貼付方式 | 圧着方式、エア吹き抜け方式、センサー接触検出方式 |
動力源 | 電気駆動、エアー駆動 |
メディア仕様 |
|
製品名 | バッテリーワゴン logica |
---|---|
機械サイズ | W430mm×H900mm×D500mm |
重量 | 30㎏ |
バッテリ形式 | リチウムイオン電池 |
電池容量 | 626wh |
充電(入力)/出力 | 入力:DC25.2V MAX3.5A 出力:AC100V/3A |
連続稼働時間 | 約14時間 |
充電時間 | 約7~8時間 |
小型のトンネルタイプのシュリンク包装機です。
シュリンクフィルムで包まれた被包装物を加熱させ、その形状に密着させて包装します。
家庭用電源で使用可能なので事務所内やオフィスでも使用可能です。
製品名 | シュリンカーNANO100 |
---|---|
機械サイズ | 420×550×450(mm) |
重量 | 24㎏ |
包装可能サイズ | 厚さ18cm 幅27cm以内 |
電源 | AC100V・15A 最大消費電力 1310W |
シールとトンネルが一体型になったシュリンク包装機です。
「FM-76S evo」は、これまでに最も多く、かつ広範囲で使われている機種です。
その他にも使用環境やワークサイズに合わせて多くのラインナップを備えています。
製品名 | シュリンクパッカーMilano FM-76S evo |
---|---|
機械サイズ | 1,260×810×1,310㎜ |
重量 | 126㎏ |
シール面積 | 540×390㎜ |
被包装物最大寸法 | 500×380×200㎜ |
電源 | 単相200V 50/60Hz 供給電力:3.15kW |
使用フィルム最大サイズ | φ250×600㎜ |
作業テーブル面高さ | 925㎜ |
手元用カメラと俯瞰用カメラで、作業者の手元を管理します。
400万画素なので手元の納品書もしっかり撮影することができ、トラブルやクレームに備えることができます。
製品名 | 検品・梱包管理カメラ『logi-eye(ロジーアイ)』 |
---|---|
製品サイズ | 800㎜×600㎜×2130㎜ |
※お客様の作業スペースに合わせて設計いたします。お気軽にお問合せください。 |
使う人、管理する人にやさしい、ストレスフリーな操作性の卓上ラベルプリンター。
設置される環境を考えて、よりコンパクトに。
大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態が一目でわかる。
コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”です。
製品名 | SCeaTa(シータ)CT4-LX |
---|---|
機械サイズ | 178×238×214mm |
重量 | 3.4㎏ |
電源 | AC100 240V 50/60Hz (ACアダプタ) |
消費電力 | ピーク時:155VA / 95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA / 8W |
用紙種類 | ロール紙(表巻き / 裏巻き) 用紙外径:最大外径φ128mm 支管内径サイズ:φ40mm ファンフォールド紙 プリンタ同机上より最大高さ:100mm |
用紙厚 | 0.08~0.19mm |
動作仕様 | 標準 / カッタ / ハクリ / ノンセパ(DT203 / DT305のみ) |